<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>электронная торговля</title>
	<link>http://www.electronic-trade.org.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jun 2008 12:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Основные фондовые индексы</title>
		<description>США
Индексы Доу-Джонса
Наибольшей известностью в данном семействе индексов пользуется Dow Jones Industrial Average (средний промышленный индекс Доу-Джонса). Этот индекс был впервые опубликован в 1884 г. Чарльзом Доу, основателем компании, которая была издателем известной финансовой газеты "Wall Street Journal". Этот индекс сначала рассчитывался по акциям 11 железнодорожных компаний. В 1897 г. список ...</description>
		<link>http://www.electronic-trade.org.ua/electron-75</link>
			</item>
	<item>
		<title>Методика определения фондовых индексов</title>
		<description>Чтобы фондовый индекс адекватно отражал процессы, происходящие на рынке ценных бумаг, и как можно меньше зависел от субъективных факторов, таких, как манипулирование ценами отдельных финансовых инструментов, корпоративная политика компаний-эмитентов, включающая новые эмиссии, дробление или консолидацию акций, выпуск варрантов и т.п., необходимо применять правильные и обоснованные методики расчета фондовых индексов. Кроме ...</description>
		<link>http://www.electronic-trade.org.ua/electron-74</link>
			</item>
	<item>
		<title>Корпорация по защите прав инвесторов в ценные бумаги (SIPC)</title>
		<description>    Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги. SIPC обеспечивает защиту клиентов брокерско-дилерских компаний, зарегистрированных в SEC, в целях поддержания доверия инвесторов к американскому фондовом рынку. Защита обеспечивается от потерь, связанных с банкротством брокера-дилера, но не от снижения рыночной стоимости ценных ...</description>
		<link>http://www.electronic-trade.org.ua/electron-73</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сравнение Nasdaq и OTCBB, Особенности функционирования OTCBB</title>
		<description>    * Эмитенты ценных бумаг, начинающих котироваться на OTCBB после 4 января 1999г., для сохранения права на котировку подпадают под требование предоставления периодических финансовых отчетов в SEC или иной регулирующий орган.
** Заполнение формы 211 не требуется для внесения в листинг Nasdaq; однако, среднее время для получения одобрения ...</description>
		<link>http://www.electronic-trade.org.ua/electron-72</link>
			</item>
	<item>
		<title>Несколько слов об истории</title>
		<description>    В июне 1990г. служба OTCBB начала свою работу на экспериментальной основе в рамках важнейших преобразований структуры фондового рынка, призванных обеспечить прозрачность на внебиржевом рынке. Новый закон о копеечных акциях 1990г. (The Penny Stock Reform Act) уполномочил SEC на создание электронной системы, удовлетворяющей требованиям Раздела 17B Закона ...</description>
		<link>http://www.electronic-trade.org.ua/electron-71</link>
			</item>
	<item>
		<title>Краткое описание OTC Bulletin Board</title>
		<description>        OTC Bulletin Board (OTCBB) - электронное информационное табло, установленное Национальной ассоциацией биржевых дилеров (NASD) в июне 1990 г. и являющееся котировочной службой, предоставляющей в реальном времени котировки, данные о ценах последних продаж и объемах торгов по ценным бумагам внебиржевого рынка. Под ценными ...</description>
		<link>http://www.electronic-trade.org.ua/electron-70</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nasdaq: Торговая активность, Котировки Nasdaq Level II</title>
		<description>    До недавнего времени торговая активность на Nasdaq Stock Market была основана на выставлении котировок. Маркет-мейкеры Nasdaq конкурировали за клиентские ордера через выведение на экран своих цен покупки/продажи. На традиционных биржевых рынках торговая активность основывается на движении ордеров, т.е. своего рода движущей силой здесь выступает поток входящих ...</description>
		<link>http://www.electronic-trade.org.ua/electron-69</link>
			</item>
</channel>
</rss>
